2月24日上海鍍鋅板價(jià)格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅卷板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5190 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5060 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5060 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5060 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4710 | 有花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 5120 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 5060 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 5060 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5060 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4960 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4960 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4960 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z-N | 鞍鋼 | 4840 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 2.0*1250*C | DX51D+Z-N | 鞍鋼 | 4840 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4960 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4860 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4860 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5170 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4960 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5000 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 4990 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5510 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5180 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5080 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5050 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5210 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4870 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4870 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鄂鋼 | 4760 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鄂鋼 | 4760 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 5920 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 5500 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 5670 | 無(wú)花;100g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4960 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4980 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | 5000 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 河鋼邯鋼 | 4770 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河鋼邯鋼 | 5180 | 有花;275g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 4950 | 有花;275g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 4920 | 有花;275g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z-N | 河鋼唐鋼 | 5050 | 無(wú)花;80g/平米;二冷 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z-N | 河鋼唐鋼 | 4970 | 無(wú)花;80g/平米;二冷 | ||
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z-N | 河鋼唐鋼 | 4970 | 無(wú)花;80g/平米;二冷 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4770 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4770 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 4830 | 有花;275g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照鋼鐵 | 4710 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 民營(yíng)工廠 | 4820 | 有花;60g/平米 |
濟(jì)南鋼材價(jià)格,濟(jì)南熱軋卷板價(jià)格,濟(jì)南中厚板價(jià)格,濟(jì)南鍍鋅板價(jià)格,濟(jì)南容器板價(jià)格,濟(jì)南H型鋼價(jià)格,濟(jì)南鍍鋅管價(jià)格,冷軋板卷價(jià)格,,焊管價(jià)格,無(wú)縫管價(jià)格,鍋爐容器板 www.nwhbpnbf.cn