2月9日成都市場鍍鋅板價格行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5270 | 無花;60g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5020 | 無花;60g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 4870 | 無花;60g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 4870 | 無花;60g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 4870 | 無花;60g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5360 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 0.75*1000*C | DC51D+Z | 攀鋼 | 5110 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 4920 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 4920 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 4950 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5270 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5070 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5000 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4950 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4950 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 5050 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 0.75*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 4930 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 4850 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.5*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 4840 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 2.0*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 4840 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5320 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 0.75*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4990 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4910 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4910 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4910 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 酒鋼 | 5270 | 有花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 0.75*1000*C | SGCC | 酒鋼 | 4940 | 有花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 酒鋼 | 4860 | 有花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.5*1000*C | SGCC | 酒鋼 | 4860 | 有花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 2.0*1000*C | SGCC | 酒鋼 | 4860 | 有花;80g/平米 |
濟南鋼材價格,濟南熱軋板卷價格,濟南中厚板價格,濟南工角槽鋼價格,濟南H型鋼價格,濟南鍍鋅板卷價格,冷軋板卷價格,鍍鋅管價格,焊管價格,無縫管價格,鍋爐容器板 www.nwhbpnbf.cn