3月2日邯鄲冷軋板卷價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4830 | -20 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4710 | -20 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4690 | -20 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4650 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.1-1.3*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4610 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.4*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4560 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4550 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1500*C | SPCC | 邯寶 | 4540 | -20 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4660 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4610 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1000*C | SPCC | 邯鋼 | 4670 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4570 |
-20 |