3月13日鄭州熱軋卷板價(jià)格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
熱軋卷板 | 1.4*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4590 | |||
熱軋卷板 | 1.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4510 | |||
熱軋卷板 | 1.8*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4460 | |||
熱軋卷板 | 1.8*1500*C | Q235B | 邯寶 | 4520 | |||
熱軋卷板 | 2.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4440 | |||
熱軋卷板 | 2.0*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4480 | |||
熱軋卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 邯寶 | 4310 | |||
熱軋卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4310 | |||
熱軋卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 天鐵 | 4280 | |||
熱軋卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 邯寶 | 4290 | |||
熱軋卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4200 | |||
熱軋卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 4180 | |||
熱軋卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 安鋼 | 4200 | |||
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4150 | |||
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 安鋼 | 4150 | |||
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4090 | |||
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 4090 | |||
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 4070 | |||
熱軋卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 山西建龍 | 4000 | |||
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4090 | |||
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 邯寶 | 4100 | |||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4090 | |||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 安鋼 | 4090 | |||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 4070 | |||
熱軋卷板 | 4.75*1250*C | Q235B | 山西建龍 | 4000 | |||
熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 4090 | |||
熱軋卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 4070 | |||
熱軋卷板 | 5.75*1250*C | Q235B | 山西建龍 | 4000 | |||
熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 4090 | |||
熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 4070 | |||
熱軋卷板 | 9.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 4130 | |||
熱軋卷板 | 9.75*1500*C | Q235B | 邯寶 | 4160 | |||
熱軋卷板 | 9.75*2000*C | Q235B | 邯寶 | 4360 | |||
熱軋卷板 | 11.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 4160 | |||
熱軋卷板 | 11.5*1500*C | Q235B | 邯寶 | 4190 | |||
熱軋卷板 | 11.5*2000*C | Q235B | 邯寶 | 4390 | |||
低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4210 | |||
低合金卷板 | 3.5*1500*C | Q345B | 安鋼 | 4210 | |||
低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4210 | |||
低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q345B | 安鋼 | 4210 | |||
低合金卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 太鋼 |
4210 |