3月2日廊坊中厚板價(jià)格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 4410 | -20 | ||
普中板 | 14 | Q235B | 天鋼 | 4250 | -20 | ||
普中板 | 16-25 | Q235B | 敬業(yè) | 4250 | -20 | ||
普中板 | 16-25 | Q235B | 文豐 | 4250 | -20 | ||
普中板 | 16-25 | Q235B | 普陽 | 4250 | -20 | ||
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 敬業(yè) | 4370 | -20 | ||
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 文豐 | 4370 | -20 | ||
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 普陽 | 4370 |
-20 |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 中厚板價(jià)格 >