3月8日北京中厚板價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 臨鋼 | 4200 | |||
普中板 | 16-20 | Q235B | 天鋼 | 4180 | |||
普中板 | 16-25 | Q235B | 包鋼 | 4240 | |||
普中板 | 8 | Q235B | 敬業 | 4570 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 敬業 | 4390 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 敬業 | 4290 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 敬業 | 4220 | |||
普中板 | 22-50 | Q235B | 敬業 | 4220 | |||
低合金中板 | 10 | Q345B | 敬業 | 4530 | |||
低合金中板 | 12 | Q345B | 敬業 | 4430 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 敬業 | 4360 | |||
低合金中板 | 22-50 | Q345B | 敬業 |
4360 |