3月8日煙臺中厚板價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 8 | Q235B | 文豐 | 4670 | -10 | ||
普中板 | 8 | Q235B | 普陽 | 4670 | -10 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 文豐 | 4570 | -10 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 普陽 | 4570 | -10 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 文豐 | 4470 | -10 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 普陽 | 4470 | -10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 文豐 | 4370 | -10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 普陽 | 4370 | -10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 敬業 | 4370 | -10 | ||
低合金中板 | 8 | Q345B | 文豐 | 4850 | -10 | ||
低合金中板 | 8 | Q345B | 普陽 | 4850 | -10 | ||
低合金中板 | 10 | Q345B | 文豐 | 4750 | -10 | ||
低合金中板 | 10 | Q345B | 普陽 | 4750 | -10 | ||
低合金中板 | 12 | Q345B | 文豐 | 4650 | -10 | ||
低合金中板 | 12 | Q345B | 普陽 | 4650 | -10 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 文豐 | 4550 | -10 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 普陽 | 4550 | -10 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 敬業 | 4550 |
-10 |