3月12日包頭中厚板價(jià)格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 12 | Q235B | 包鋼 | 4360 | 漲10 | 四切板 | |
普中板 | 14-22 | Q235B | 包鋼 | 4280 | 漲10 | 四切板 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 包鋼 | 4280 | 漲10 | 四切板 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 包鋼 | 4410 | 漲10 | 四切板; | |
普厚板 | 50 | Q235B | 包鋼 | 4470 | 漲10 | 四切板; | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 包鋼 | 4510 | 漲10 | 四切板; | |
低合金中板 | 14-22 | Q345B | 包鋼 | 4430 | 漲10 | 四切板; | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 包鋼 | 4430 | 漲10 | 四切板; | |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 包鋼 | 4560 | 漲10 | 四切板; | |
低合金厚板 | 50 | Q345B | 包鋼 | 4620 | 漲10 | 四切板; |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 中厚板價(jià)格 >